Stephen Hoge
President · Moderna, Inc. (MRNA)
ventes : $28 704 958 · ventes prévues : $45 604 975
| Date | Opération | Actions | Prix moyen | Valeur | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 novembre 2026 | Vente prévue plan 10b5-1 | 39 215 | — | $8 298 105 | SEC |
| 16 novembre 2026 | Vente prévue plan 10b5-1 | 39 160 | — | $8 601 863 | SEC |
| 15 octobre 2026 | Vente prévue plan 10b5-1 | 39 145 | — | $8 640 033 | SEC |
| 15 octobre 2026 | Vente plan 10b5-1 | 78 369 | $217,10 | $17 013 538 | SEC |
| 14 octobre 2026 | Vente prévue plan 10b5-1 | 39 224 | — | $8 373 519 | SEC |
| 15 septembre 2026 | Vente prévue plan 10b5-1 | 40 281 | — | $5 883 709 | SEC |
| 15 septembre 2026 | Vente plan 10b5-1 | 80 575 | $145,10 | $11 691 420 | SEC |
| 14 septembre 2026 | Vente prévue plan 10b5-1 | 40 294 | — | $5 807 746 | SEC |
Affichés : achats et ventes sur le marché (Form 4, codes P et S) et avis de ventes prévues (Form 144), aux valeurs déclarées. Non affichés : attributions, retenues fiscales, dons et levées d’options – ce ne sont pas des transactions. Une opération déclarée ne montre pas comment la personne juge l’entreprise et n’est pas une recommandation.
