Gianluca Romano
EVP & CFO · Seagate Technology Holdings plc (STX)
sprzedano: $82 530 222 · planowane sprzedaże: $783 391
| Data | Transakcja | Akcje | Śr. cena | Wartość | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 września 2026 | Sprzedaż | 49 984 | $772,16 | $38 595 124 | SEC |
| 14 września 2026 | Planowana sprzedaż | 1003 | — | $783 391 | SEC |
| 14 września 2026 | Sprzedaż plan 10b5-1 złożono zawiadomienie | 5555 | $841,95 | $4 677 037 | SEC |
| 11 września 2026 | Sprzedaż plan 10b5-1 | 45 898 | $830,01 | $38 095 905 | SEC |
| 10 września 2026 | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 1348 | $862,13 | $1 162 156 | SEC |
Pokazane: zakupy i sprzedaże na otwartym rynku (Form 4, kody P i S) oraz zgłoszenia planowanych sprzedaży (Form 144), wartości jak w zgłoszeniu. Niepokazane: przydziały, potrącenia podatkowe, darowizny i wykonanie opcji – to nie są transakcje. Ujawniona transakcja nie pokazuje, jak osoba ocenia spółkę, i nie jest rekomendacją.
