Gianluca Romano
EVP & CFO · Seagate Technology Holdings plc (STX)
vendió: $82.530.222 · ventas previstas: $783.391
| Fecha | Operación | Acciones | Precio medio | Valor | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de septiembre de 2026 | Venta | 49.984 | $772,16 | $38.595.124 | SEC |
| 14 de septiembre de 2026 | Venta prevista | 1003 | — | $783.391 | SEC |
| 14 de septiembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 aviso presentado | 5555 | $841,95 | $4.677.037 | SEC |
| 11 de septiembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 45.898 | $830,01 | $38.095.905 | SEC |
| 10 de septiembre de 2026 | Venta aviso presentado | 1348 | $862,13 | $1.162.156 | SEC |
Se muestran: compras y ventas en el mercado abierto (Form 4, códigos P y S) y avisos de ventas previstas (Form 144), con los valores declarados. No se muestran: concesiones, retenciones fiscales, donaciones ni ejercicios de opciones, porque no son operaciones. Una operación declarada no indica cómo valora la persona la empresa y no es una recomendación.
