Gianluca Romano
EVP & CFO · Seagate Technology Holdings plc (STX)
verkauft: $82.530.222 · geplante Verkäufe: $783.391
| Datum | Geschäft | Aktien | Ø Preis | Wert | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. September 2026 | Verkauf | 49.984 | $772,16 | $38.595.124 | SEC |
| 14. September 2026 | Geplanter Verkauf | 1.003 | — | $783.391 | SEC |
| 14. September 2026 | Verkauf Plan 10b5-1 Mitteilung eingereicht | 5.555 | $841,95 | $4.677.037 | SEC |
| 11. September 2026 | Verkauf Plan 10b5-1 | 45.898 | $830,01 | $38.095.905 | SEC |
| 10. September 2026 | Verkauf Mitteilung eingereicht | 1.348 | $862,13 | $1.162.156 | SEC |
Gezeigt: Käufe und Verkäufe am offenen Markt (Form 4, Codes P und S) und Meldungen geplanter Verkäufe (Form 144), Werte wie gemeldet. Nicht gezeigt: Zuteilungen, Steuereinbehalte, Schenkungen und Optionsausübungen – das sind keine Geschäfte. Ein gemeldetes Geschäft zeigt nicht, wie die Person das Unternehmen einschätzt, und ist keine Empfehlung.
