Anthony M Eisen
Insider · Block, Inc. (XYZ)
planowane sprzedaże: $3 194 520
| Data | Transakcja | Akcje | Śr. cena | Wartość | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 października 2026 | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 6000 | — | $454 200 | SEC |
| 13 października 2026 | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 6000 | — | $460 800 | SEC |
| 12 października 2026 | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 6000 | — | $461 820 | SEC |
| 9 października 2026 | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 6000 | — | $454 500 | SEC |
| 8 października 2026 | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 6000 | — | $451 020 | SEC |
| 7 października 2026 | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 6000 | — | $452 100 | SEC |
| 6 października 2026 | Planowana sprzedaż plan 10b5-1 | 6000 | — | $460 080 | SEC |
Pokazane: zakupy i sprzedaże na otwartym rynku (Form 4, kody P i S) oraz zgłoszenia planowanych sprzedaży (Form 144), wartości jak w zgłoszeniu. Niepokazane: przydziały, potrącenia podatkowe, darowizny i wykonanie opcji – to nie są transakcje. Ujawniona transakcja nie pokazuje, jak osoba ocenia spółkę, i nie jest rekomendacją.
