Anthony M Eisen
Initié · Block, Inc. (XYZ)
ventes prévues : $3 194 520
| Date | Opération | Actions | Prix moyen | Valeur | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre 2026 | Vente prévue plan 10b5-1 | 6 000 | — | $454 200 | SEC |
| 13 octobre 2026 | Vente prévue plan 10b5-1 | 6 000 | — | $460 800 | SEC |
| 12 octobre 2026 | Vente prévue plan 10b5-1 | 6 000 | — | $461 820 | SEC |
| 9 octobre 2026 | Vente prévue plan 10b5-1 | 6 000 | — | $454 500 | SEC |
| 8 octobre 2026 | Vente prévue plan 10b5-1 | 6 000 | — | $451 020 | SEC |
| 7 octobre 2026 | Vente prévue plan 10b5-1 | 6 000 | — | $452 100 | SEC |
| 6 octobre 2026 | Vente prévue plan 10b5-1 | 6 000 | — | $460 080 | SEC |
Affichés : achats et ventes sur le marché (Form 4, codes P et S) et avis de ventes prévues (Form 144), aux valeurs déclarées. Non affichés : attributions, retenues fiscales, dons et levées d’options – ce ne sont pas des transactions. Une opération déclarée ne montre pas comment la personne juge l’entreprise et n’est pas une recommandation.
