Anthony M Eisen
Insider · Block, Inc. (XYZ)
geplante Verkäufe: $3.194.520
| Datum | Geschäft | Aktien | Ø Preis | Wert | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. Oktober 2026 | Geplanter Verkauf Plan 10b5-1 | 6.000 | — | $454.200 | SEC |
| 13. Oktober 2026 | Geplanter Verkauf Plan 10b5-1 | 6.000 | — | $460.800 | SEC |
| 12. Oktober 2026 | Geplanter Verkauf Plan 10b5-1 | 6.000 | — | $461.820 | SEC |
| 9. Oktober 2026 | Geplanter Verkauf Plan 10b5-1 | 6.000 | — | $454.500 | SEC |
| 8. Oktober 2026 | Geplanter Verkauf Plan 10b5-1 | 6.000 | — | $451.020 | SEC |
| 7. Oktober 2026 | Geplanter Verkauf Plan 10b5-1 | 6.000 | — | $452.100 | SEC |
| 6. Oktober 2026 | Geplanter Verkauf Plan 10b5-1 | 6.000 | — | $460.080 | SEC |
Gezeigt: Käufe und Verkäufe am offenen Markt (Form 4, Codes P und S) und Meldungen geplanter Verkäufe (Form 144), Werte wie gemeldet. Nicht gezeigt: Zuteilungen, Steuereinbehalte, Schenkungen und Optionsausübungen – das sind keine Geschäfte. Ein gemeldetes Geschäft zeigt nicht, wie die Person das Unternehmen einschätzt, und ist keine Empfehlung.
