Sl Spv-2, L.p.
Consejero · Dell Technologies Inc. (DELL)
vendió: $185.828.983
| Fecha | Operación | Acciones | Precio medio | Valor | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 de octubre de 2026 | Venta aviso presentado | 44.408 | $582,30 | $25.858.975 | SEC |
| 6 de octubre de 2026 | Venta | 46.323 | $575,43 | $26.655.778 | SEC |
| 17 de septiembre de 2026 | Venta | 46.253 | $585,91 | $27.099.870 | SEC |
| 16 de septiembre de 2026 | Venta | 46.994 | $567,88 | $26.686.941 | SEC |
| 15 de septiembre de 2026 | Venta | 46.990 | $552,79 | $25.975.610 | SEC |
| 14 de septiembre de 2026 | Venta aviso presentado | 24.791 | $534,05 | $13.239.513 | SEC |
| 11 de septiembre de 2026 | Venta | 72.148 | $558,74 | $40.312.295 | SEC |
Se muestran: compras y ventas en el mercado abierto (Form 4, códigos P y S) y avisos de ventas previstas (Form 144), con los valores declarados. No se muestran: concesiones, retenciones fiscales, donaciones ni ejercicios de opciones, porque no son operaciones. Una operación declarada no indica cómo valora la persona la empresa y no es una recomendación.
