Sl Spv-2, L.p.
Direktor · Dell Technologies Inc. (DELL)
verkauft: $185.828.983
| Datum | Geschäft | Aktien | Ø Preis | Wert | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. Oktober 2026 | Verkauf Mitteilung eingereicht | 44.408 | $582,30 | $25.858.975 | SEC |
| 6. Oktober 2026 | Verkauf | 46.323 | $575,43 | $26.655.778 | SEC |
| 17. September 2026 | Verkauf | 46.253 | $585,91 | $27.099.870 | SEC |
| 16. September 2026 | Verkauf | 46.994 | $567,88 | $26.686.941 | SEC |
| 15. September 2026 | Verkauf | 46.990 | $552,79 | $25.975.610 | SEC |
| 14. September 2026 | Verkauf Mitteilung eingereicht | 24.791 | $534,05 | $13.239.513 | SEC |
| 11. September 2026 | Verkauf | 72.148 | $558,74 | $40.312.295 | SEC |
Gezeigt: Käufe und Verkäufe am offenen Markt (Form 4, Codes P und S) und Meldungen geplanter Verkäufe (Form 144), Werte wie gemeldet. Nicht gezeigt: Zuteilungen, Steuereinbehalte, Schenkungen und Optionsausübungen – das sind keine Geschäfte. Ein gemeldetes Geschäft zeigt nicht, wie die Person das Unternehmen einschätzt, und ist keine Empfehlung.
