Japan Post Holdings Co., Ltd.
Titular de más del 10 % · AFLAC Inc (AFL)
vendió: $10.040.969
| Fecha | Operación | Acciones | Precio medio | Valor | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 12.200 | $115,85 | $1.413.426 | SEC |
| 9 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 12.000 | $114,72 | $1.376.672 | SEC |
| 8 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 13.000 | $114,45 | $1.487.868 | SEC |
| 7 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 12.000 | $112,80 | $1.353.631 | SEC |
| 6 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 13.050 | $113,49 | $1.481.027 | SEC |
| 5 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 13.000 | $112,25 | $1.459.250 | SEC |
| 2 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 13.200 | $111,30 | $1.469.095 | SEC |
Se muestran: compras y ventas en el mercado abierto (Form 4, códigos P y S) y avisos de ventas previstas (Form 144), con los valores declarados. No se muestran: concesiones, retenciones fiscales, donaciones ni ejercicios de opciones, porque no son operaciones. Una operación declarada no indica cómo valora la persona la empresa y no es una recomendación.
