Japan Post Holdings Co., Ltd.
Détenteur de plus de 10 % · AFLAC Inc (AFL)
ventes : $10 040 969
| Date | Opération | Actions | Prix moyen | Valeur | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre 2026 | Vente plan 10b5-1 | 12 200 | $115,85 | $1 413 426 | SEC |
| 9 octobre 2026 | Vente plan 10b5-1 | 12 000 | $114,72 | $1 376 672 | SEC |
| 8 octobre 2026 | Vente plan 10b5-1 | 13 000 | $114,45 | $1 487 868 | SEC |
| 7 octobre 2026 | Vente plan 10b5-1 | 12 000 | $112,80 | $1 353 631 | SEC |
| 6 octobre 2026 | Vente plan 10b5-1 | 13 050 | $113,49 | $1 481 027 | SEC |
| 5 octobre 2026 | Vente plan 10b5-1 | 13 000 | $112,25 | $1 459 250 | SEC |
| 2 octobre 2026 | Vente plan 10b5-1 | 13 200 | $111,30 | $1 469 095 | SEC |
Affichés : achats et ventes sur le marché (Form 4, codes P et S) et avis de ventes prévues (Form 144), aux valeurs déclarées. Non affichés : attributions, retenues fiscales, dons et levées d’options – ce ne sont pas des transactions. Une opération déclarée ne montre pas comment la personne juge l’entreprise et n’est pas une recommandation.
