Угоди інсайдерів, тиждень від 14 вересня 2026
Найбільші угоди інсайдерів компаній, за якими ми стежимо, на відкритому ринку, за сумою: купівлі, продажі в момент, який людина обрала сама, і продажі за планом 10b5-1, встановленим заздалегідь.
Найбільші купівлі
| Особа | Компанія | Сума | Акцій | Зміна пакета | Дата | Документ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de Oliveira Andre Luis Duarte | BBD | $1 148 221 | 63 861 | +26,2% | 18 вересня 2026 | SEC |
| David Blair Kirk | CRM | $999 451 | 4 176 | +28,7% | 18 вересня 2026 | SEC |
Найбільші продажі поза планом
| Особа | Компанія | Сума | Акцій | Зміна пакета | Дата | Документ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark A Stevens | NVDA | $300 147 095 | 1 366 000 | -58,5% | 18 вересня 2026 | SEC |
| William D Mosley | STX | $75 584 519 | 97 889 | -20,6% | 15 вересня 2026 | SEC |
| Gianluca Romano | STX | $38 595 124 | 49 984 | -41,4% | 15 вересня 2026 | SEC |
| Silver Lake Partners IV, L.P. | DELL | $32 252 745 | 56 794 | -3,9% | 16 вересня 2026 | SEC |
| Shantanu Narayen | ADBE | $31 344 876 | 125 000 | -34,4% | 17 вересня 2026 | SEC |
| Silver Lake Partners IV, L.P. | DELL | $30 745 975 | 52 488 | -3,7% | 17 вересня 2026 | SEC |
| Silver Lake Partners IV, L.P. | DELL | $28 033 003 | 50 728 | -44,9% | 15 вересня 2026 | SEC |
| Sl Spv-2, L.p. | DELL | $27 099 870 | 46 253 | -28,7% | 17 вересня 2026 | SEC |
| Sl Spv-2, L.p. | DELL | $26 686 941 | 46 994 | -33,7% | 16 вересня 2026 | SEC |
| Sl Spv-2, L.p. | DELL | $25 975 610 | 46 990 | -40,3% | 15 вересня 2026 | SEC |
| Silver Lake Partners IV, L.P. | DELL | $18 870 276 | 35 261 | -2,5% | 14 вересня 2026 | SEC |
| Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | DELL | $15 557 541 | 26 553 | -30,9% | 17 вересня 2026 | SEC |
| Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | DELL | $15 324 239 | 26 985 | -36,1% | 16 вересня 2026 | SEC |
| Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | DELL | $14 919 812 | 26 990 | -42,9% | 15 вересня 2026 | SEC |
| David Alan Kennedy | DELL | $13 979 586 | 23 896 | -13,1% | 17 вересня 2026 | SEC |
| Sl Spv-2, L.p. | DELL | $13 239 513 | 24 791 | -34,6% | 14 вересня 2026 | SEC |
| Joseph Baratta | BX | $12 380 048 | 100 000 | -11,5% | 18 вересня 2026 | SEC |
| John Christopher Morris | STX | $11 941 704 | 15 466 | -33,2% | 15 вересня 2026 | SEC |
| Roxanne S Austin | CRWD | $11 880 000 | 50 000 | -39,4% | 14 вересня 2026 | SEC |
| James Grant Conroy | ROST | $11 291 775 | 49 205 | -26,8% | 14 вересня 2026 | SEC |
Найбільші продажі за планом 10b5-1
| Особа | Компанія | Сума | Акцій | Зміна пакета | Дата | Документ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Bechtolsheim | ANET | $59 686 334 | 300 000 | -0,2% | 17 вересня 2026 | SEC |
| David Goeckeler | SNDK | $53 272 704 | 33 841 | -8,1% | 17 вересня 2026 | SEC |
| David Goeckeler | SNDK | $51 700 130 | 33 838 | -7,6% | 14 вересня 2026 | SEC |
| Ban Seng Teh | STX | $41 239 128 | 52 730 | -90,1% | 15 вересня 2026 | SEC |
| Gerhard Watzinger | CRWD | $28 629 001 | 120 000 | -92,6% | 16 вересня 2026 | SEC |
| Amy Hood | MSFT | $20 764 845 | 41 674 | -7,2% | 14 вересня 2026 | SEC |
| Christopher K Cox | META | $13 504 556 | 20 000 | -8,2% | 15 вересня 2026 | SEC |
| Richard P Wallace | KLAC | $12 378 626 | 72 019 | -9,2% | 15 вересня 2026 | SEC |
| Stephen Hoge | MRNA | $11 691 420 | 80 575 | -4,9% | 15 вересня 2026 | SEC |
| John Whittle | FTNT | $9 389 808 | 56 700 | -36,9% | 15 вересня 2026 | SEC |
| David M Obstler | DDOG | $9 098 759 | 40 000 | -9,6% | 14 вересня 2026 | SEC |
| Forrest Eugene Norrod | AMD | $8 683 156 | 17 261 | -4,5% | 15 вересня 2026 | SEC |
| Colette Kress | NVDA | $7 648 632 | 34 918 | -4,4% | 17 вересня 2026 | SEC |
| Sassine Ghazi | SNPS | $5 474 683 | 14 604 | -16,0% | 15 вересня 2026 | SEC |
| David M Obstler | DDOG | $5 459 447 | 24 000 | -100,0% | 14 вересня 2026 | SEC |
| George Kurtz | CRWD | $4 849 421 | 20 000 | -0,3% | 16 вересня 2026 | SEC |
| George Kurtz | CRWD | $4 845 827 | 20 000 | -0,3% | 18 вересня 2026 | SEC |
| Gianluca Romano | STX | $4 677 037 | 5 555 | -15,5% | 14 вересня 2026 | SEC |
| George Kurtz | CRWD | $4 408 701 | 20 000 | -0,3% | 14 вересня 2026 | SEC |
| Joel Reiss | TDG | $4 268 872 | 3 900 | -52,0% | 15 вересня 2026 | SEC |
Зміна пакета: кількість акцій в угоді щодо пакета людини до угоди, як його вказує Form 4. План 10b5-1 визначає продажі наперед; угоду поза планом людина здійснила в обраний нею момент. Продаж, про який раніше подали повідомлення Form 144, показано один раз. Групова купівля: щонайменше два різні інсайдери купили акції компанії на відкритому ринку того самого тижня. Це не рекомендація.
← Попередній тиждень · Наступний тиждень → · Усі угоди інсайдерів · Завантажити CSV
Показано: купівлі й продажі на відкритому ринку (звіт Form 4, коди P і S) і повідомлення про намір продати (Form 144), значення як у документі. Не показано: нараховані акції, утримання на податки, подарунки й виконання опціонів — це не угоди. Розкрита угода не показує, як людина оцінює компанію, і не є рекомендацією.
