Угоди інсайдерів, тиждень від 7 вересня 2026
Найбільші угоди інсайдерів компаній, за якими ми стежимо, на відкритому ринку, за сумою: купівлі, продажі в момент, який людина обрала сама, і продажі за планом 10b5-1, встановленим заздалегідь.
Найбільші купівлі
| Особа | Компанія | Сума | Акцій | Зміна пакета | Дата | Документ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Mark Green | ECL | $1 020 798 | 3 690 | +86,7% | 11 вересня 2026 | SEC |
| KATHRYN B. McQUADE | MO | $101 430 | 1 500 | +1,3% | 9 вересня 2026 | SEC |
Найбільші продажі поза планом
| Особа | Компанія | Сума | Акцій | Зміна пакета | Дата | Документ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Lake Partners IV, L.P. | DELL | $45 246 684 | 80 972 | -5,5% | 11 вересня 2026 | SEC |
| Sl Spv-2, L.p. | DELL | $40 312 295 | 72 148 | -46,7% | 11 вересня 2026 | SEC |
| Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | DELL | $23 151 024 | 41 434 | -49,3% | 11 вересня 2026 | SEC |
| Peter Trizzino | DELL | $21 137 638 | 37 735 | -35,3% | 11 вересня 2026 | SEC |
| Richard J Rothberg | DELL | $3 285 330 | 6 000 | -4,2% | 11 вересня 2026 | SEC |
| William D Mosley | STX | $2 456 436 | 2 849 | -0,9% | 10 вересня 2026 | SEC |
| Jill Hazelbaker | UBER | $2 008 673 | 28 170 | -15,9% | 11 вересня 2026 | SEC |
| Enrico Digirolomo | COHR | $1 626 310 | 5 315 | -30,8% | 11 вересня 2026 | SEC |
| Gianluca Romano | STX | $1 162 156 | 1 348 | -4,4% | 10 вересня 2026 | SEC |
| Michael P Donaldson | EOG | $1 085 728 | 7 336 | -6,8% | 11 вересня 2026 | SEC |
| Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | DELL | $904 047 | 1 618 | -100,0% | 11 вересня 2026 | SEC |
| John Christopher Morris | STX | $493 355 | 572 | -3,4% | 10 вересня 2026 | SEC |
| Silver Lake Technology Investors V, L.P. | DELL | $407 326 | 729 | -100,0% | 11 вересня 2026 | SEC |
| Kimberly R Scardino | HD | $206 516 | 675 | -7,6% | 10 вересня 2026 | SEC |
| Daniel James Drobac | TMUS | $137 671 | 772 | -2,2% | 10 вересня 2026 | SEC |
Найбільші продажі за планом 10b5-1
| Особа | Компанія | Сума | Акцій | Зміна пакета | Дата | Документ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa T Su | AMD | $48 145 666 | 95 000 | -56,1% | 10 вересня 2026 | SEC |
| Gianluca Romano | STX | $38 095 905 | 45 898 | -57,3% | 11 вересня 2026 | SEC |
| Antonio F Neri | HPE | $15 110 500 | 250 000 | -14,9% | 11 вересня 2026 | SEC |
| Christopher K Cox | META | $13 005 575 | 20 000 | -7,6% | 9 вересня 2026 | SEC |
| Baiju Bhatt | HOOD | $4 956 492 | 43 373 | -100,0% | 10 вересня 2026 | SEC |
| James M Mock | MRNA | $4 685 094 | 34 836 | -37,0% | 10 вересня 2026 | SEC |
| George Kurtz | CRWD | $4 191 076 | 20 000 | -0,3% | 10 вересня 2026 | SEC |
| Yanbing Li | DDOG | $2 809 991 | 12 700 | -4,8% | 11 вересня 2026 | SEC |
| Sean Michael Walters | DDOG | $2 588 362 | 11 710 | -4,8% | 11 вересня 2026 | SEC |
| Ban Seng Teh | STX | $570 240 | 663 | -10,2% | 10 вересня 2026 | SEC |
| Akash J. Palkhiwala | QCOM | $457 129 | 2 500 | -12,1% | 11 вересня 2026 | SEC |
| Mark Patterson | CSCO | $195 422 | 1 795 | -1,1% | 11 вересня 2026 | SEC |
| Ita M Brennan | CDNS | $51 392 | 180 | -2,2% | 10 вересня 2026 | SEC |
| Mark Brosius | ISRG | $17 141 | 48 | -5,9% | 11 вересня 2026 | SEC |
Зміна пакета: кількість акцій в угоді щодо пакета людини до угоди, як його вказує Form 4. План 10b5-1 визначає продажі наперед; угоду поза планом людина здійснила в обраний нею момент. Продаж, про який раніше подали повідомлення Form 144, показано один раз. Групова купівля: щонайменше два різні інсайдери купили акції компанії на відкритому ринку того самого тижня. Це не рекомендація.
← Попередній тиждень · Наступний тиждень → · Усі угоди інсайдерів · Завантажити CSV
Показано: купівлі й продажі на відкритому ринку (звіт Form 4, коди P і S) і повідомлення про намір продати (Form 144), значення як у документі. Не показано: нараховані акції, утримання на податки, подарунки й виконання опціонів — це не угоди. Розкрита угода не показує, як людина оцінює компанію, і не є рекомендацією.
