Jarrod M Patten
Член ради директорів · Strategy Inc (MSTR)
продажі: $741 892 · заплановані продажі: $422 225
| Дата | Угода | Акцій | Сер. ціна | Сума | Документ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 жовтня 2026 | Намір продати | 1 350 | — | $210 812 | SEC |
| 9 жовтня 2026 | Продаж | 2 750 | $153,54 | $422 225 | SEC |
| 8 жовтня 2026 | Намір продати | 1 400 | — | $211 413 | SEC |
| 22 вересня 2026 | Продаж було повідомлення | 475 | $171,00 | $81 225 | SEC |
| 21 вересня 2026 | Продаж було повідомлення | 1 425 | $167,33 | $238 442 | SEC |
Показано: купівлі й продажі на відкритому ринку (звіт Form 4, коди P і S) і повідомлення про намір продати (Form 144), значення як у документі. Не показано: нараховані акції, утримання на податки, подарунки й виконання опціонів — це не угоди. Розкрита угода не показує, як людина оцінює компанію, і не є рекомендацією.
