Jarrod M Patten
Dyrektor · Strategy Inc (MSTR)
sprzedano: $741 892 · planowane sprzedaże: $422 225
| Data | Transakcja | Akcje | Śr. cena | Wartość | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 października 2026 | Planowana sprzedaż | 1350 | — | $210 812 | SEC |
| 9 października 2026 | Sprzedaż | 2750 | $153,54 | $422 225 | SEC |
| 8 października 2026 | Planowana sprzedaż | 1400 | — | $211 413 | SEC |
| 22 września 2026 | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 475 | $171,00 | $81 225 | SEC |
| 21 września 2026 | Sprzedaż złożono zawiadomienie | 1425 | $167,33 | $238 442 | SEC |
Pokazane: zakupy i sprzedaże na otwartym rynku (Form 4, kody P i S) oraz zgłoszenia planowanych sprzedaży (Form 144), wartości jak w zgłoszeniu. Niepokazane: przydziały, potrącenia podatkowe, darowizny i wykonanie opcji – to nie są transakcje. Ujawniona transakcja nie pokazuje, jak osoba ocenia spółkę, i nie jest rekomendacją.
