Gregory Q Brown
Chairman and CEO · Motorola Solutions, Inc. (MSI)
ventes : $92 158 711 · ventes prévues : $18 699 062
| Date | Opération | Actions | Prix moyen | Valeur | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 novembre 2026 | Vente prévue | 35 000 | — | $18 699 062 | SEC |
| 12 novembre 2026 | Vente | 40 500 | $533,53 | $21 607 871 | SEC |
| 10 novembre 2026 | Vente avis déposé | 25 000 | $526,14 | $13 153 502 | SEC |
| 9 novembre 2026 | Vente avis déposé | 40 000 | $525,16 | $21 006 424 | SEC |
| 6 novembre 2026 | Vente | 70 780 | $514,14 | $36 390 914 | SEC |
Affichés : achats et ventes sur le marché (Form 4, codes P et S) et avis de ventes prévues (Form 144), aux valeurs déclarées. Non affichés : attributions, retenues fiscales, dons et levées d’options – ce ne sont pas des transactions. Une opération déclarée ne montre pas comment la personne juge l’entreprise et n’est pas une recommandation.
