Waters Corp
WAT Technologie · Brak analiz
Co się zmieniło
O tej spółce nie ma jeszcze analiz. Obserwuj ją, aby dowiedzieć się o pierwszej.
Spółki z sektora
Porównanie z 89 spółkami z sektora Technologie (mediana zmiany przychodów +20,6% r/r) na podstawie danych SEC XBRL.
| Spółka | Ostatnie przychody | Przychody r/r | Marża operacyjna |
|---|---|---|---|
| Waters Corp WAT | — | — | — |
| Apple Inc. AAPL | 479 mld USD | +15,1% | 33,0% |
| Micron Technology Inc MU | 133 mld USD | +256,3% | 74,6% |
| NVIDIA Corp NVDA | 96,2 mld USD | +105,9% | 66,2% |
| Microsoft Corp MSFT | 92,3 mld USD | +18,8% | 49,8% |
| Accenture plc ACN | 74,2 mld USD | +6,5% | 15,4% |
| Dell Technologies Inc. DELL | 47 mld USD | +57,7% | 11,5% |
Ostatni zaraportowany okres dla każdej spółki z SEC CompanyFacts (XBRL). Kalendarze fiskalne spółek mogą się różnić.
Duże fundusze (13F)
| Fundusz | Akcje | Wartość | Zmiana liczby akcji | Kwartał |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 8 484 939 | $3 182 191 259 | -0,7% | 2 kw. 2026 |
| State Street | 4 382 008 | $1 643 428 280 | +0,5% | 2 kw. 2026 |
| Geode Capital Management | 2 636 146 | $984 754 202 | -0,4% | 2 kw. 2026 |
| Wellington Management | 1 373 150 | $514 986 178 | +69,2% | 2 kw. 2026 |
| D. E. Shaw & Co. | 948 639 | $355 777 571 | -7,5% | 2 kw. 2026 |
| Fidelity (FMR) | 924 742 | $346 815 184 | +83,9% | 2 kw. 2026 |
| Millennium Management | 894 660 | $335 533 286 | +383,2% | 2 kw. 2026 |
| Capital Research Global Investors | 358 198 | $134 338 578 | — | 2 kw. 2026 |
| Norges Bank (Norway's sovereign fund) | 188 334 | $70 632 783 | — | 2 kw. 2026 |
| Citadel Advisors | 135 686 | $50 887 677 | -34,9% | 2 kw. 2026 |
| Two Sigma Investments | 10 720 | $4 020 429 | -18,6% | 2 kw. 2026 |
| T. Rowe Price | 2 177 958 | $816 823 | +93,8% | 2 kw. 2026 |
Z kwartalnych raportów 13F-HR dużych funduszy, które śledzimy, jak w raporcie. Fundusze raportują do 45 dni po końcu kwartału, więc pozycje mogły się od tego czasu zmienić. Zmiana: wobec poprzedniego kwartału tego samego funduszu. To nie jest rekomendacja.
