
Mettler Toledo International Inc/
MTD Technologie · Brak analiz
Co się zmieniło
O tej spółce nie ma jeszcze analiz. Obserwuj ją, aby dowiedzieć się o pierwszej.
Spółki z sektora
Porównanie z 89 spółkami z sektora Technologie (mediana zmiany przychodów +20,6% r/r) na podstawie danych SEC XBRL.
| Spółka | Ostatnie przychody | Przychody r/r | Marża operacyjna |
|---|---|---|---|
| Mettler Toledo International Inc/ MTD | — | — | — |
| Apple Inc. AAPL | 479 mld USD | +15,1% | 33,0% |
| Micron Technology Inc MU | 133 mld USD | +256,3% | 74,6% |
| NVIDIA Corp NVDA | 96,2 mld USD | +105,9% | 66,2% |
| Microsoft Corp MSFT | 92,3 mld USD | +18,8% | 49,8% |
| Accenture plc ACN | 74,2 mld USD | +6,5% | 15,4% |
| Dell Technologies Inc. DELL | 47 mld USD | +57,7% | 11,5% |
Ostatni zaraportowany okres dla każdej spółki z SEC CompanyFacts (XBRL). Kalendarze fiskalne spółek mogą się różnić.
Duże fundusze (13F)
| Fundusz | Akcje | Wartość | Zmiana liczby akcji | Kwartał |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 1 882 344 | $2 404 713 406 | +6,3% | 2 kw. 2026 |
| State Street | 951 679 | $1 215 779 439 | +1,0% | 2 kw. 2026 |
| Geode Capital Management | 612 153 | $780 460 625 | +1,1% | 2 kw. 2026 |
| Wellington Management | 459 064 | $586 458 849 | +908,6% | 2 kw. 2026 |
| Norges Bank (Norway's sovereign fund) | 399 539 | $510 415 068 | — | 2 kw. 2026 |
| D. E. Shaw & Co. | 45 441 | $58 051 332 | -37,9% | 2 kw. 2026 |
| Millennium Management | 39 166 | $50 034 957 | +197,8% | 2 kw. 2026 |
| Fidelity (FMR) | 35 088 | $44 824 904 | -36,8% | 2 kw. 2026 |
| Citadel Advisors | 17 357 | $22 173 742 | -70,1% | 2 kw. 2026 |
| Renaissance Technologies | 8350 | $10 531 020 | — | 1 kw. 2026 |
| Bridgewater Associates | 3146 | $4 019 046 | -38,8% | 2 kw. 2026 |
| T. Rowe Price | 315 332 | $402 841 | +3,1% | 2 kw. 2026 |
| Two Sigma Investments | 191 | $244 004 | -89,9% | 2 kw. 2026 |
Z kwartalnych raportów 13F-HR dużych funduszy, które śledzimy, jak w raporcie. Fundusze raportują do 45 dni po końcu kwartału, więc pozycje mogły się od tego czasu zmienić. Zmiana: wobec poprzedniego kwartału tego samego funduszu. To nie jest rekomendacja.
