William D Mosley
CEO · Seagate Technology Holdings plc (STX)
vendió: $125.382.218
| Fecha | Operación | Acciones | Precio medio | Valor | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de noviembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 23.280 | $602,44 | $14.024.766 | SEC |
| 2 de noviembre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 6720 | $622,82 | $4.185.349 | SEC |
| 1 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 18.998 | $914,67 | $17.376.988 | SEC |
| 1 de octubre de 2026 | Venta plan 10b5-1 | 11.002 | $935,60 | $10.293.464 | SEC |
| 15 de septiembre de 2026 | Venta | 97.889 | $772,14 | $75.584.519 | SEC |
| 14 de septiembre de 2026 | Venta aviso presentado | 1870 | $781,23 | $1.460.696 | SEC |
| 10 de septiembre de 2026 | Venta | 2849 | $862,13 | $2.456.436 | SEC |
Se muestran: compras y ventas en el mercado abierto (Form 4, códigos P y S) y avisos de ventas previstas (Form 144), con los valores declarados. No se muestran: concesiones, retenciones fiscales, donaciones ni ejercicios de opciones, porque no son operaciones. Una operación declarada no indica cómo valora la persona la empresa y no es una recomendación.
