Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P.
Direktor · Dell Technologies Inc. (DELL)
verkauft: $106.675.178
| Datum | Geschäft | Aktien | Ø Preis | Wert | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. Oktober 2026 | Verkauf Mitteilung eingereicht | 25.494 | $582,30 | $14.845.272 | SEC |
| 6. Oktober 2026 | Verkauf | 26.539 | $575,43 | $15.271.411 | SEC |
| 17. September 2026 | Verkauf | 26.553 | $585,91 | $15.557.541 | SEC |
| 16. September 2026 | Verkauf | 26.985 | $567,88 | $15.324.239 | SEC |
| 15. September 2026 | Verkauf | 26.990 | $552,79 | $14.919.812 | SEC |
| 14. September 2026 | Verkauf Mitteilung eingereicht | 14.242 | $534,05 | $7.605.878 | SEC |
| 11. September 2026 | Verkauf | 41.434 | $558,74 | $23.151.024 | SEC |
Gezeigt: Käufe und Verkäufe am offenen Markt (Form 4, Codes P und S) und Meldungen geplanter Verkäufe (Form 144), Werte wie gemeldet. Nicht gezeigt: Zuteilungen, Steuereinbehalte, Schenkungen und Optionsausübungen – das sind keine Geschäfte. Ein gemeldetes Geschäft zeigt nicht, wie die Person das Unternehmen einschätzt, und ist keine Empfehlung.
