Argenx SE
ARGX Santé · Pas encore d’analyse
Mentionnée dans les rapports récents : Ukraine Russie Droits de douane Doute sur la continuité d’exploitation
Ce qui a changé
Pas encore d’analyse sur cette entreprise. Suivez-la pour être prévenu de la première.
Pairs du secteur
Comparaison avec 36 entreprises suivies dans le secteur Santé (variation médiane du CA : +7,2% sur 1 an), d'après les données SEC XBRL.
| Entreprise | Dernier CA | CA sur 1 an | Marge opérationnelle |
|---|---|---|---|
| Argenx SE ARGX | — | — | — |
| Unitedhealth Group Inc UNH | 113 Md $ | -0,4% | 5,8% |
| Mckesson Corp MCK | 111 Md $ | +7,6% | 1,4% |
| CVS Health Corp CVS | 108 Md $ | +5,4% | 3,3% |
| Cigna Group CI | 73,7 Md $ | +5,6% | 3,3% |
| Cardinal Health Inc CAH | 67,5 Md $ | +5,5% | 1,1% |
| Elevance Health, Inc. ELV | 51,4 Md $ | +1,4% | 2,5% |
Dernière période publiée par entreprise selon SEC CompanyFacts (XBRL). Les calendriers fiscaux peuvent différer.
Grands fonds (13F)
| Fonds | Actions | Valeur | Variation du nombre d’actions | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity (FMR) | 5 231 452 | $4 853 584 395 | +4,8% | T2 2026 |
| Wellington Management | 930 548 | $863 334 518 | -8,9% | T2 2026 |
| BlackRock | 777 237 | $721 097 624 | -3,8% | T2 2026 |
| Citadel Advisors | 212 416 | $197 073 193 | -3,1% | T2 2026 |
| Two Sigma Investments | 185 638 | $172 229 367 | +70,1% | T2 2026 |
| Millennium Management | 94 401 | $87 582 416 | +30,5% | T2 2026 |
| Capital Research Global Investors | 88 511 | $82 117 850 | — | T2 2026 |
| D. E. Shaw & Co. | 8 263 | $7 666 164 | -84,1% | T2 2026 |
| State Street | 5 899 | $5 472 915 | +15,4% | T2 2026 |
| T. Rowe Price | 2 678 047 | $2 484 612 | -20,6% | T2 2026 |
| Bridgewater Associates | 1 958 | $1 816 574 | +61,3% | T2 2026 |
D’après les rapports trimestriels 13F-HR des grands fonds que nous suivons, tels que déposés. Les fonds déclarent jusqu’à 45 jours après la fin du trimestre : les positions ont pu changer depuis. Variation : par rapport au trimestre précédent du même fonds. Pas une recommandation.
